Elektronische Amtstafel
Allgemeine Information zur Amtstafel: Die elektronische Amtstafel ist ein Service von www.weinitzen.gv.at und ersetzt nicht die Amtstafel der Gemeinde Weinitzen. Die offizielle Amtstafel der Gemeinde Weinitzen befindet sich am Kirchplatz 4, 8044 Weinitzen.
Aktuelle Kundmachungen
Dateiname | Info | Geändert |
---|---|---|
Zweit_und__Leerstandsverordnung.pdf | 161 KB | |
Kanalabgabenordnung.pdf | 143 KB | |
Aufhebung_Ferienwohungsverordnung.pdf | 35 KB | |
Grundstueckspflegeverordnung.pdf | 68 KB | |
AEnderung_Abfuhrordnung_Definition.pdf | 48 KB | |
Angleichung_Wassertarife_2023.pdf | 96 KB | |
Wertsicherung_Abfuhrgebuehren_2023.pdf | 84 KB | |
Gefahrenzone_Kundmachung_OEffentliche_Auflage_2022.pdf | 53 KB |
Kundmachung über die öffentliche Auflage des Entwurfes zum Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.0 und zum Flächenwidmungsplan Nr. 5.0
Kundmachung des Räumlichen Leitbildes der Gemeinde Weinitzen
Dateiname | Info | Geändert |
---|---|---|
23_raeuml.leitbild_plaene.pdf | 6 MB | |
22_raeuml.leitbild_inhalte.pdf | 387 KB | |
21_raeuml.leitbild_wortlaut.pdf | 309 KB |
Budget der Gemeinde
Dateiname | Info | Geändert |
---|---|---|
Rechnungsabschluss_2022_beschlossen.pdf | 7 MB | |
Voranschlag_2023.pdf | 4 MB |
Volksbegehren
Zu folgenden Volksbegehren wurden Einleitungsanträge gestellt und können unterschrieben werden:
"ECHTE Demokratie - Volksbegehren"
"Beibehaltung Sommerzeit"
"GIS Gebühren NEIN"
"BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!"
"Unabhängige JUSTIZ sichern"
"Lieferkettengesetz Volksbegehren"
"Nehammer muss weg"
Eintragungszeiten:
Montag 17.4.2023 von 8:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag 18.4.2023 von 8:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch 19.4.2023 von 8:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 20.4.2023 von 8:00 bis 20:00 Uhr
Freitag 21.4.2023 von 8:00 bis 16:00 Uhr
Montag 24.4.2023 von 8:00 bis 16:00 Uhr
Weitere Informatione zu Volksbegehren finden Sie unter oesterreich.gv.at